Genuine Toyota Estima 0W20 Engine Oil Advanced Fuel Economy Synthetic 1L 5L10L

Price range: £24.99 through £149.99 inc. vat

38 in stock
SKU N/A
Add to wishlist Add to compare

Description

GENUINE TOYOTA / LEXUS ENGINE OIL

0W20 FULLY SYNTHETIC OIL

SEALED BOTTLE

PART NUMBERS 08880-86294

REPLACES PART NUMBER 08880-83265 & 08880-83886


TOYOTA ADVANCED FUEL ECONOMY 0W-20 is the most modern variation of engine oil and high performance synthetic energy saving oil designed for Toyota & Lexus latest petrol & hybrid engines to provide excellent fuel economy and best environmental performance, it has excellent antioxidant properties which prevents the formation of deposits inside engine and provide a longer life by protecting engine. Recommended for use with Toyota Lexus Petrol and Hybrid Engines.

API: SN

ILSAC: GF-5

OIL TYPE: SYNTHETIC

SPECIALLY DESIGNED FOR TOYOTA PETROL TURBO & HYBRID ENGINES

BUY WITH CONFIDENCE WE ONLY SELL 100% GENUINE TOYOTA OIL


TOYOTA IQ

TOYOTA AYGO

TOYOTA CAMRY

TOYOTA COROLLA

TOYOTA CHR 2016 to 2020
TOYOTA RAV4 2010 TO 2020
TOYOTA PRIUS 2000 TO 2020
TOYOTA YARIS 2010 TO 2020
TOYOTA VOXY 2013 TO 2016
TOYOTA AURIS 2010 TO 2020
TOYOTA ESTIMA 2006 TO 2016
TOYOTA AVENSIS 2008 TO 2020
TOYOTA PRIUS PLUS 2012 TO 2020
TOYOTA VERSO
LEXUS CT200H
LEXUS IS300H

LEXUS IS300H
LEXUS RX450H
LEXUS GS450H
LEXUS LS600H
LEXUS CT200H
LEXUS NX300H

If unsure about the oil compatibility please message us with your car registration

!!!!Toyota & Lexus Vehicles Require oil Change Every 10000 MILES!!!!!!


Please send us your Car VIN Number & Car Registration Number so that we can check the fitment of part at time of checkout. If you order the part without providing your car VIN NUMBER and if the part is not compatible you will be responsible for postage cost of both ways. Obviously we will be responsible for all the postage cost if you have provided us all the details of car and the part doesn’t fit.

DELIVERY

All items are dispatched via Courier or Royal Mail 1st Class Post. Please read our terms and conditions before placing an order. All the following Postcodes and Areas will not be covered, extra delivery charges will apply to BT1- BT24, IV1-IV56,ZE1-ZE3, FK19- FK21, KW1-KW17,P01-PO50, PA1-PA79, PH14, PH44, AB37-AB56, KA27-KA28 NORTHERN IRELAND,ISLE OF MAN, ISLE OF WIGHT AND ALL CHANNEL ISLANDS

DISPOSAL OF WASTE ENGINE OIL

Waste engine oil is hazardous so therefore disposing of your waste engine oil properly is your responsibility and a step towards the protection of our environment and Earth’s natural resources. You can find the waste engine oil collection point nearest to you by visiting your local authority website for information on a recycling facility in your area that will take back your used engine oil.

Specification

Weight 5.00 kg
Dimensions 24.00 × 24.00 × 36.00 cm
Brand

SAE Viscosity

Type

Unit Type

Volume

Manufacturer Part Number

Grade

Bundle Listing

For Transmission Type

Country/Region of Manufacture

Application

Reference OE/OEM Number

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

OIL & OIL FILTER

, , ,

Item Compatibility List

Car Make Model Cars Year Variant BodyStyle Cars Type Engine Notes
Lexus IS 1999 Petrol Saloon RWD I _E1_ 200 1988cc 114KW 155HP 1G-FE
Lexus IS 2000 Petrol Saloon RWD I _E1_ 200 1988cc 114KW 155HP 1G-FE
Lexus IS 2000 Petrol Saloon RWD I _E1_ 300 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE
Lexus IS 2001 Petrol Estate RWD -- _E1_ 300 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE
Lexus IS 2001 Petrol Estate RWD -- _E1_ 300 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE
Lexus IS 2001 Petrol Saloon RWD I _E1_ 200 1988cc 114KW 155HP 1G-FE
Lexus IS 2001 Petrol Saloon RWD I _E1_ 300 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE
Lexus IS 2001 Petrol Saloon RWD I _E1_ 300 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE
Lexus IS 2002 Petrol Estate RWD -- _E1_ 200 1988cc 114KW 155HP 1G-FE
Lexus IS 2002 Petrol Estate RWD -- _E1_ 300 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE
Lexus IS 2002 Petrol Estate RWD -- _E1_ 300 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE
Lexus IS 2002 Petrol Saloon RWD I _E1_ 200 1988cc 114KW 155HP 1G-FE
Lexus IS 2002 Petrol Saloon RWD I _E1_ 300 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE
Lexus IS 2002 Petrol Saloon RWD I _E1_ 300 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE
Lexus IS 2003 Petrol Estate RWD -- _E1_ 200 1988cc 114KW 155HP 1G-FE
Lexus IS 2003 Petrol Estate RWD -- _E1_ 300 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE
Lexus IS 2003 Petrol Estate RWD -- _E1_ 300 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE
Lexus IS 2003 Petrol Saloon RWD I _E1_ 200 1988cc 114KW 155HP 1G-FE
Lexus IS 2003 Petrol Saloon RWD I _E1_ 300 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE
Lexus IS 2003 Petrol Saloon RWD I _E1_ 300 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE
Lexus IS 2004 Petrol Estate RWD -- _E1_ 200 1988cc 114KW 155HP 1G-FE
Lexus IS 2004 Petrol Estate RWD -- _E1_ 300 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE
Lexus IS 2004 Petrol Estate RWD -- _E1_ 300 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE
Lexus IS 2004 Petrol Saloon RWD I _E1_ 200 1988cc 114KW 155HP 1G-FE
Lexus IS 2004 Petrol Saloon RWD I _E1_ 300 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE
Lexus IS 2004 Petrol Saloon RWD I _E1_ 300 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE
Lexus IS 2005 Petrol Estate RWD -- _E1_ 200 1988cc 114KW 155HP 1G-FE
Lexus IS 2005 Petrol Estate RWD -- _E1_ 300 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE
Lexus IS 2005 Petrol Estate RWD -- _E1_ 300 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE
Lexus IS 2005 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 152KW 207HP 4GR-FSE
Lexus IS 2005 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2005 Petrol Saloon RWD I _E1_ 200 1988cc 114KW 155HP 1G-FE
Lexus IS 2005 Petrol Saloon RWD I _E1_ 300 2997cc 157KW 213HP 2JZ-GE
Lexus IS 2005 Petrol Saloon RWD I _E1_ 300 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE
Lexus IS 2005 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2005 Petrol Saloon RWD II _E2_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2006 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 152KW 207HP 4GR-FSE
Lexus IS 2006 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2006 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 149KW 203HP 4GR-FSE
Lexus IS 2006 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2006 Petrol Saloon RWD II _E2_ 300 2994cc 170KW 231HP 3GR-FE
Lexus IS 2006 Petrol Saloon RWD II _E2_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2007 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 152KW 207HP 4GR-FSE
Lexus IS 2007 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2007 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 149KW 203HP 4GR-FSE
Lexus IS 2007 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2007 Petrol Saloon RWD II _E2_ 300 2994cc 170KW 231HP 3GR-FE
Lexus IS 2007 Petrol Saloon RWD II _E2_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2007 Petrol Saloon RWD II _E2_ IS F 4969cc 311KW 423HP 2UR-GSE
Lexus IS 2008 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 152KW 207HP 4GR-FSE
Lexus IS 2008 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2008 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 149KW 203HP 4GR-FSE
Lexus IS 2008 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2008 Petrol Saloon RWD II _E2_ 300 2994cc 170KW 231HP 3GR-FE
Lexus IS 2008 Petrol Saloon RWD II _E2_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2008 Petrol Saloon RWD II _E2_ 350 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus IS 2008 Petrol Saloon RWD II _E2_ IS F 4969cc 311KW 423HP 2UR-GSE
Lexus IS 2009 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 152KW 207HP 4GR-FSE
Lexus IS 2009 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2009 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 149KW 203HP 4GR-FSE
Lexus IS 2009 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2009 Petrol Saloon RWD II _E2_ 300 2994cc 170KW 231HP 3GR-FE
Lexus IS 2009 Petrol Saloon RWD II _E2_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2009 Petrol Saloon RWD II _E2_ 350 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus IS 2009 Petrol Saloon RWD II _E2_ IS F 4969cc 311KW 423HP 2UR-GSE
Lexus IS 2010 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 152KW 207HP 4GR-FSE
Lexus IS 2010 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2010 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus IS 2010 Petrol Saloon AWD II _E2_ 350 AWD 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2010 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 149KW 203HP 4GR-FSE
Lexus IS 2010 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 152KW 207HP 4GR-FSE
Lexus IS 2010 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2010 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus IS 2010 Petrol Saloon RWD II _E2_ 300 2994cc 170KW 231HP 3GR-FE
Lexus IS 2010 Petrol Saloon RWD II _E2_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2010 Petrol Saloon RWD II _E2_ 350 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus IS 2010 Petrol Saloon RWD II _E2_ IS F 4969cc 311KW 423HP 2UR-GSE
Lexus IS 2011 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 152KW 207HP 4GR-FSE
Lexus IS 2011 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2011 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus IS 2011 Petrol Saloon AWD II _E2_ 350 AWD 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2011 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 149KW 203HP 4GR-FSE
Lexus IS 2011 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 152KW 207HP 4GR-FSE
Lexus IS 2011 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2011 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus IS 2011 Petrol Saloon RWD II _E2_ 300 2994cc 170KW 231HP 3GR-FE
Lexus IS 2011 Petrol Saloon RWD II _E2_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2011 Petrol Saloon RWD II _E2_ 350 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus IS 2011 Petrol Saloon RWD II _E2_ IS F 4969cc 311KW 423HP 2UR-GSE
Lexus IS 2012 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 152KW 207HP 4GR-FSE
Lexus IS 2012 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2012 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus IS 2012 Petrol Saloon AWD II _E2_ 350 AWD 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2012 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 149KW 203HP 4GR-FSE
Lexus IS 2012 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 152KW 207HP 4GR-FSE
Lexus IS 2012 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2012 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus IS 2012 Petrol Saloon RWD II _E2_ 300 2994cc 170KW 231HP 3GR-FE
Lexus IS 2012 Petrol Saloon RWD II _E2_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2012 Petrol Saloon RWD II _E2_ 350 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus IS 2012 Petrol Saloon RWD II _E2_ IS F 4969cc 311KW 423HP 2UR-GSE
Lexus IS 2013 Full Hybrid Saloon AWD III _E3_ 300h AWD 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus IS 2013 Full Hybrid Saloon RWD III _E3_ 300h 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus IS 2013 Full Hybrid Saloon RWD III _E3_ 300h 2494cc 164KW 223HP 2AR-FSE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 152KW 207HP 4GR-FSE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon AWD II _E2_ 250 AWD 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon AWD II _E2_ 350 AWD 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon AWD III _E3_ 250 AWD 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon AWD III _E3_ 250 AWD 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon AWD III _E3_ 350 AWD 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 149KW 203HP 4GR-FSE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 152KW 207HP 4GR-FSE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon RWD II _E2_ 250 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon RWD II _E2_ 300 2994cc 170KW 231HP 3GR-FE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon RWD II _E2_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon RWD II _E2_ 350 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon RWD II _E2_ IS F 4969cc 311KW 423HP 2UR-GSE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon RWD III _E3_ 250 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE
Lexus IS 2013 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus IS 2014 Full Hybrid Saloon AWD III _E3_ 300h AWD 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus IS 2014 Full Hybrid Saloon RWD III _E3_ 300h 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus IS 2014 Full Hybrid Saloon RWD III _E3_ 300h 2494cc 164KW 223HP 2AR-FSE
Lexus IS 2014 Petrol Saloon AWD III _E3_ 250 AWD 2499cc 152KW 207HP 4GR-FSE
Lexus IS 2014 Petrol Saloon AWD III _E3_ 250 AWD 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2014 Petrol Saloon AWD III _E3_ 250 AWD 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus IS 2014 Petrol Saloon AWD III _E3_ 350 AWD 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2014 Petrol Saloon RWD III _E3_ 250 2499cc 152KW 207HP 4GR-FSE
Lexus IS 2014 Petrol Saloon RWD III _E3_ 250 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2014 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2014 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE
Lexus IS 2014 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus IS 2015 Full Hybrid Saloon AWD III _E3_ 300h AWD 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus IS 2015 Full Hybrid Saloon RWD III _E3_ 300h 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus IS 2015 Full Hybrid Saloon RWD III _E3_ 300h 2494cc 164KW 223HP 2AR-FSE
Lexus IS 2015 Petrol Saloon AWD III _E3_ 250 AWD 2499cc 152KW 207HP 4GR-FSE
Lexus IS 2015 Petrol Saloon AWD III _E3_ 250 AWD 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2015 Petrol Saloon AWD III _E3_ 250 AWD 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus IS 2015 Petrol Saloon AWD III _E3_ 350 AWD 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2015 Petrol Saloon RWD III _E3_ 200t 1998cc 177KW 241HP 8AR-FTS
Lexus IS 2015 Petrol Saloon RWD III _E3_ 200t 1998cc 180KW 245HP 8AR-FTS
Lexus IS 2015 Petrol Saloon RWD III _E3_ 250 2499cc 152KW 207HP 4GR-FSE
Lexus IS 2015 Petrol Saloon RWD III _E3_ 250 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2015 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2015 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 229KW 311HP 2GR-FSE
Lexus IS 2015 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE
Lexus IS 2015 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus IS 2016 Full Hybrid Saloon AWD III _E3_ 300h AWD 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus IS 2016 Full Hybrid Saloon RWD III _E3_ 300h 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus IS 2016 Full Hybrid Saloon RWD III _E3_ 300h 2494cc 164KW 223HP 2AR-FSE
Lexus IS 2016 Petrol Saloon AWD III _E3_ 250 AWD 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2016 Petrol Saloon AWD III _E3_ 250 AWD 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus IS 2016 Petrol Saloon AWD III _E3_ 350 AWD 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2016 Petrol Saloon RWD III _E3_ 200t 1998cc 177KW 241HP 8AR-FTS
Lexus IS 2016 Petrol Saloon RWD III _E3_ 200t 1998cc 180KW 245HP 8AR-FTS
Lexus IS 2016 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2016 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 229KW 311HP 2GR-FSE
Lexus IS 2016 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE
Lexus IS 2016 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus IS 2017 Full Hybrid Saloon AWD III _E3_ 300h AWD 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus IS 2017 Full Hybrid Saloon RWD III _E3_ 300h 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus IS 2017 Full Hybrid Saloon RWD III _E3_ 300h 2494cc 164KW 223HP 2AR-FSE
Lexus IS 2017 Petrol Saloon AWD III _E3_ 250 AWD 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2017 Petrol Saloon AWD III _E3_ 250 AWD 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus IS 2017 Petrol Saloon AWD III _E3_ 300 AWD 3456cc 190KW 258HP 2GR-FSE
Lexus IS 2017 Petrol Saloon AWD III _E3_ 350 AWD 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2017 Petrol Saloon AWD III _E3_ 350 AWD 3456cc 229KW 311HP 2GR-FSE
Lexus IS 2017 Petrol Saloon AWD III _E3_ 350 AWD 3456cc 232KW 315HP 2GR-FKS
Lexus IS 2017 Petrol Saloon RWD III _E3_ 200t 1998cc 177KW 241HP 8AR-FTS
Lexus IS 2017 Petrol Saloon RWD III _E3_ 200t 1998cc 180KW 245HP 8AR-FTS
Lexus IS 2017 Petrol Saloon RWD III _E3_ 300 1998cc 177KW 241HP 8AR-FTS
Lexus IS 2017 Petrol Saloon RWD III _E3_ 300 1998cc 180KW 245HP 8AR-FTS
Lexus IS 2017 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2017 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 229KW 311HP 2GR-FSE
Lexus IS 2017 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 232KW 315HP 2GR-FKS
Lexus IS 2017 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE
Lexus IS 2017 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus IS 2018 Full Hybrid Saloon AWD III _E3_ 300h AWD 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus IS 2018 Full Hybrid Saloon RWD III _E3_ 300h 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus IS 2018 Full Hybrid Saloon RWD III _E3_ 300h 2494cc 164KW 223HP 2AR-FSE
Lexus IS 2018 Petrol Saloon AWD III _E3_ 250 AWD 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2018 Petrol Saloon AWD III _E3_ 250 AWD 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus IS 2018 Petrol Saloon AWD III _E3_ 300 AWD 3456cc 190KW 258HP 2GR-FSE
Lexus IS 2018 Petrol Saloon AWD III _E3_ 350 AWD 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2018 Petrol Saloon AWD III _E3_ 350 AWD 3456cc 229KW 311HP 2GR-FSE
Lexus IS 2018 Petrol Saloon AWD III _E3_ 350 AWD 3456cc 232KW 315HP 2GR-FKS
Lexus IS 2018 Petrol Saloon RWD III _E3_ 200t 1998cc 177KW 241HP 8AR-FTS
Lexus IS 2018 Petrol Saloon RWD III _E3_ 200t 1998cc 180KW 245HP 8AR-FTS
Lexus IS 2018 Petrol Saloon RWD III _E3_ 300 1998cc 177KW 241HP 8AR-FTS
Lexus IS 2018 Petrol Saloon RWD III _E3_ 300 1998cc 180KW 245HP 8AR-FTS
Lexus IS 2018 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2018 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 229KW 311HP 2GR-FSE
Lexus IS 2018 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 232KW 315HP 2GR-FKS
Lexus IS 2018 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE
Lexus IS 2018 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus IS 2019 Full Hybrid Saloon AWD III _E3_ 300h AWD 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus IS 2019 Full Hybrid Saloon RWD III _E3_ 300h 2494cc 161KW 219HP 2AR-FSE
Lexus IS 2019 Full Hybrid Saloon RWD III _E3_ 300h 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus IS 2019 Full Hybrid Saloon RWD III _E3_ 300h 2494cc 164KW 223HP 2AR-FSE
Lexus IS 2019 Petrol Saloon AWD III _E3_ 250 AWD 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2019 Petrol Saloon AWD III _E3_ 250 AWD 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus IS 2019 Petrol Saloon AWD III _E3_ 300 AWD 3456cc 190KW 258HP 2GR-FSE
Lexus IS 2019 Petrol Saloon AWD III _E3_ 350 AWD 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2019 Petrol Saloon AWD III _E3_ 350 AWD 3456cc 229KW 311HP 2GR-FSE
Lexus IS 2019 Petrol Saloon AWD III _E3_ 350 AWD 3456cc 232KW 315HP 2GR-FKS
Lexus IS 2019 Petrol Saloon RWD III _E3_ 200t 1998cc 177KW 241HP 8AR-FTS
Lexus IS 2019 Petrol Saloon RWD III _E3_ 200t 1998cc 180KW 245HP 8AR-FTS
Lexus IS 2019 Petrol Saloon RWD III _E3_ 300 1998cc 177KW 241HP 8AR-FTS
Lexus IS 2019 Petrol Saloon RWD III _E3_ 300 1998cc 180KW 245HP 8AR-FTS
Lexus IS 2019 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2019 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 229KW 311HP 2GR-FSE
Lexus IS 2019 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 232KW 315HP 2GR-FKS
Lexus IS 2019 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE
Lexus IS 2019 Petrol Saloon RWD III _E3_ 350 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus IS 2020 Full Hybrid Saloon AWD III _E3_ 300h AWD 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus IS 2020 Full Hybrid Saloon RWD III _E3_ 300h 2494cc 161KW 219HP 2AR-FSE
Lexus IS 2020 Full Hybrid Saloon RWD III _E3_ 300h 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus IS 2020 Full Hybrid Saloon RWD III _E3_ 300h 2494cc 164KW 223HP 2AR-FSE
Lexus IS 2020 Petrol Saloon AWD III _E3_ 250 AWD 2499cc 153KW 208HP 4GR-FSE
Lexus IS 2020 Petrol Saloon AWD III _E3_ 250 AWD 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus IS 2020 Petrol Saloon AWD III _E3_ 300 AWD 3456cc 190KW 258HP 2GR-FSE
Lexus IS 2020 Petrol Saloon AWD III _E3_ 350 AWD 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus IS 2020 Petrol Saloon AWD III _E3_ 350 AWD 3456cc 229KW 311HP 2GR-FSE
Lexus IS 2020 Petrol Saloon AWD III _E3_ 350 AWD 3456cc 232KW 315HP 2GR-FKS
Lexus IS 2020 Petrol Saloon RWD III _E3_ 200t 1998cc 177KW 241HP 8AR-FTS
